信息公告
中國出口信用保險公司2019年第二季度關聯交易分類合并披露公告
根據《中國保監會關于進一步加強保險公司關聯交易信息披露工作有關問題的通知》(保監發〔2016〕52號)及相關規定,現將中國出口信用保險公司(以下簡稱“我公司”)2019年第二季度需進行分類合并披露的關聯交易信息披露如下:
一、需進行分類合并披露的關聯交易總量及明細表
我公司共有7筆需要按季度進行分類合并披露的關聯交易,具體如下:
| 序號 | 交易時間 | 交易對象 | 關聯關系說明 | 關聯交易內容 | 交易金額 [單位:萬元(人民幣)] | |
| 類型 | 交易概述 | |||||
| 1 | 2019年4月11日 | 中國建設銀行股份有限公司(下稱“中國建設銀行”)北京市分行 | 因我公司股東單位中央匯金投資有限責任公司(下稱“匯金公司”)委派至我公司的一位已離任監事(離任未滿12個月)同時在中國建設銀行擔任匯金公司派出的股權董事,我公司目前將中國建設銀行作為以經營管理權為基礎形成的關聯方進行管理,下同。 | 保險業務類(統一交易協議項下) | 我公司為中國建筑股份有限公司承建的某項目出口買方信貸保險單,中國建設銀行北京市分行作為本保單項下的被保險人。 | 2020.287063(注:此金額系按照本保單項下的保費進行計算,保費并非由中國建設銀行繳納) |
| 2 | 2019年4月25日 | 中國建設銀行北京安慧支行 | 同上 | 保險業務類(統一交易協議項下) | 中國建設銀行北京安慧支行、原保單項下被保險人與我公司三方之間簽署《應收賬款轉讓協議》。協議簽署后,被保險人將已在我公司投保保單項下的應收賬款轉讓給中國建設銀行北京安慧支行。在該協議項下,我公司并未與中國建設銀行北京安慧支行發生直接的利益轉移。 | 2719.78 (注:此金額系按照應收賬款對應的保單項下的保費進行計算,保費并非由中國建設銀行繳納) |
| 3 | 2019年4月30日 | 中國建設銀行南京江北新區支行 | 同上 | 保險業務類(統一交易協議項下) | 中國建設銀行南京江北新區支行 、原保單項下被保險人與我公司三方之間簽署《應收賬款轉讓協議》。協議簽署后,被保險人將已在我公司投保保單項下的應收賬款轉讓給中國建設銀行南京江北新區支行。在該協議項下,我公司并未與中國建設銀行南京江北新區支行發生直接的利益轉移。 | 39.912552(注:此金額系按照應收賬款對應的保單項下的保費進行計算,保費并非由中國建設銀行繳納) |
| 4 | 2019年6月27日 | 中國建設銀行鄭州金水支行 | 同上 | 保險業務類(統一交易協議項下) | 中國建設銀行鄭州金水支行、原保單項下被保險人與我公司三方之間簽署《應收賬款轉讓協議》。協議簽署后,被保險人將已在我公司投保保單項下的應收賬款轉讓給中國建設銀行鄭州金水支行。在該協議項下,我公司并未與中國建設銀行鄭州金水支行發生直接的利益轉移。 | 406.139012 (注:此金額系按照應收賬款對應的保單項下的保費進行計算,保費并非由中國建設銀行繳納) |
| 5 | 2019年6月20日 | 國家開發銀行安徽省分行 | 同上 | 保險業務類 | 安徽安凱汽車股份有限公司出口沙特500臺客車項目出具出口買方信貸保險單,國家開發銀行安徽省分行作為本保單項下的被保險人 | 964.37(注:此金額系按照本保單項下的保費進行計算,保費并非由國家開發銀行繳納) |
| 6 | 2019年3月12日(補充披露) | 中國建設銀行保山市分行 | 同上 | 保險業務類(統一交易協議項下) | 中國建設銀行保山市分行、原保單項下被保險人與我公司三方之間簽署《應收賬款轉讓協議》。協議簽署后,被保險人將已在我公司投保保單項下的應收賬款轉讓給中國建設銀行保山市分行。在該協議項下,我公司并未與中國建設銀行保山市分行發生直接的利益轉移。 | 3824.90 (注:此金額系按照應收賬款對應的保單項下的保費進行計算,保費并非由中國建設銀行繳納) |
| 7 | 2019年3月20日(補充披露) | 中國建設銀行南京建鄴支行 | 同上 | 保險業務類(統一交易協議項下) | 中國建設銀行南京建鄴支行、原保單項下被保險人與我公司三方之間簽署《應收賬款轉讓協議》。協議簽署后,被保險人將已在我公司投保保單項下的應收賬款轉讓給中國建設銀行南京建鄴支行。在該協議項下,我公司并未與中國建設銀行南京建鄴支行發生直接的利益轉移。 | 412.805707(注:此金額系按照應收賬款對應的保單項下的保費進行計算,保費并非由中國建設銀行繳納) |
| 合計:10388.194334萬元人民幣 | ||||||
二、本年度需進行分類合并披露的各類關聯交易累計金額
| 關聯交易類別 | 累計金額 [單位:萬元(人民幣)] |
| 未達到逐筆披露標準的資產類關聯交易 | 0 |
| 未達到逐筆披露標準的利益轉移類關聯交易 | 0 |
| 保險業務和保險代理業務 | 10768.90115 |
| 再保險的分出或分入業務 | 0 |
| 為保險公司提供審計、精算、法律、資產評估、廣告、職場裝修等勞務或服務 | 0 |
| 統一交易協議項下的資金運用類關聯交易 | 66571.52 |
| 總計 | 77340.42115 |
三、統一交易協議簽訂與執行情況
(一)統一交易協議簽訂情況
2019年第二季度,我公司未新簽統一交易協議。
?。ǘ┙y一交易協議執行情況
本季度內,我公司與中國建設銀行簽訂的《關聯交易框架協議》項下發生的關聯交易具體請見前述《明細表》。
中國出口信用保險公司
2019年7月25日
