信息公告
中國出口信用保險公司2019年第一季度關聯交易分類合并披露公告
根據《關于進一步加強保險公司關聯交易信息披露工作有關問題的通知》(保監發〔2016〕52號)及相關規定,現將中國出口信用保險公司(以下簡稱“我公司”)2019年第一季度需進行分類合并披露的關聯交易信息披露如下:
一、需進行分類合并披露的關聯交易總量及明細表
我公司共有6筆需要按季度進行分類合并披露的關聯交易,具體如下:
| 序號 | 交易時間 | 交易對象 | 關聯關系說明 | 關聯交易內容 | 交易金額 [單位:萬元(人民幣)] | |
| 類型 | 交易概述 | |||||
| 1 | 2019年1月1日 | 中國建設銀行股份有限公司江蘇省分行直屬支行 | 因我公司股東單位中央匯金投資有限責任公司(下稱“匯金公司”)委派至我公司的一位監事同時在中國建設銀行股份有限公司(下稱“中國建設銀行”)擔任匯金公司派出的股權董事,我公司目前將中國建設銀行作為以經營管理權為基礎形成的關聯方進行管理,下同。 | 保險業務類(統一交易協議項下) | 中國建設銀行江蘇省分行直屬支行、原保單項下被保險人與我公司三方之間簽署《應收賬款轉讓協議》。協議簽署后,被保險人將已在我公司投保保單項下的應收賬款轉讓給江蘇省分行直屬支行。在該協議項下,我公司并未與江蘇省分行直屬支行發生直接的利益轉移。 | 92.054783(注:此金額系按照應收賬款對應的保單項下的保費進行計算,保費并非由中國建設銀行繳納,下同) |
| 2 | 2019年1月25日 | 中國建設銀行南昌鐵路支行 | 同上 | 保險業務類(統一交易協議項下) | 中國建設銀行南昌鐵路支行、原保單項下被保險人與我公司三方之間簽署《應收賬款轉讓協議》。協議簽署后,被保險人將已在我公司投保保單項下的應收賬款轉讓給南昌鐵路支行。在該協議項下,我公司并未與南昌鐵路支行發生直接的利益轉移。 | 106.44 (注:同第一項) |
| 3 | 2019年2月20日 | 中國建設銀行股份有限公司 | 同上 | 資金運用類(統一交易協議項下) | 我公司境外受托管理人于2019年2月20日買入中國建設銀行境外二級資本補充債(交易所:香港聯交所),面值為1億美元,發行價格99.573%,交易金額為9957.3萬美元,折合約66571.52萬元人民幣(注:以起息日2019年2月27日美元兌人民幣匯率中間價折算)。 | 66571.52 |
| 4 | 2019年3月6日 | 中國建設銀行股份有限公司鄭州金水支行 | 同上 | 保險業務類(統一交易協議項下) | 中國建設銀行鄭州金水支行、原保單項下被保險人與我公司三方之間簽署《應收賬款轉讓協議》。協議簽署后,被保險人將已在我公司投保保單項下的應收賬款轉讓給建行鄭州金水支行。在該協議項下,我公司并未與建行鄭州金水支行發生直接的利益轉移。 | 28.13 (注:同第一項) |
| 5 | 2019年3月11日 | 中國建設銀行股份有限公司南京江北新區支行 | 同上 | 保險業務類(統一交易協議項下) | 中國建設銀行股份有限公司南京江北新區支行 、原保單項下被保險人與我公司三方之間簽署《應收賬款轉讓協議》。協議簽署后,被保險人將已在我公司投保保單項下的應收賬款轉讓給建行江北新區支行。在該協議項下,我公司并未與建行江北新區支行發生直接的利益轉移。 | 48.047673(注:同第一項) |
| 6 | 2019年3月11日 | 中國建設銀行股份有限公司南京江北新區支行 | 同上 | 保險業務類(統一交易協議項下) | 中國建設銀行股份有限公司南京江北新區支行、原保單項下被保險人與我公司三方之間簽署《應收賬款轉讓協議》。協議簽署后,被保險人將已在我公司投保保單項下的應收賬款轉讓給建行江北新區支行。在該協議項下,我公司并未與建行江北新區支行發生直接的利益轉移。 | 106.034360(注:同第一項) |
| 合計:66952.226816萬元人民幣 | ||||||
二、本年度需進行分類合并披露的各類關聯交易累計金額
| 關聯交易類別 | 累計金額 [單位:萬元(人民幣)] |
| 未達到逐筆披露標準的資產類關聯交易 | 0 |
| 未達到逐筆披露標準的利益轉移類關聯交易 | 0 |
| 保險業務和保險代理業務 | 380.706816 |
| 再保險的分出或分入業務 | 0 |
| 為保險公司提供審計、精算、法律、資產評估、廣告、職場裝修等勞務或服務 | 0 |
| 統一交易協議項下的資金運用類關聯交易 | 66571.52 |
| 總計 | 66952.226816 |
三、統一交易協議簽訂與執行情況
(一)統一交易協議簽訂情況
2019年第一季度,我公司未新簽統一交易協議。
?。ǘ┙y一交易協議執行情況
本季度內,我公司與中國建設銀行簽訂的《關聯交易框架協議》項下發生了6筆關聯交易,具體請見《明細表》。
中國出口信用保險公司
2019年4月25日
